Columbia Mützen, Caps & Schals | Schooner Bank™ Cachalot III Unisex Fossil – Damen
€ 23.76 € 14.96
SCHUTZ Hergestellt aus Nylon mit besonders feuchtigkeitsregulierendem Schweißband. Diese Schirmmütze mit Nackenschutz…
Vorrätig
SCHUTZ
Hergestellt aus Nylon mit besonders feuchtigkeitsregulierendem Schweißband. Diese Schirmmütze mit Nackenschutz schützt Gesicht, Kopf und Nacken vor der grellen Sonne. Dieser Artikel ist kompatibel mit der UTMB®-Pflichtausrüstung.
Das Omni-Wick Schweißband ist atmungsaktiv und leitet den Schweiß von deiner Haut ab, für ein angenehm kühles Tragegefühl
Verstellbarer Kordelzug mit Schieber an der Rückseite
Einsatzmöglichkeiten: Sommer Aktivitäten, Wandern
Wander-typ: Trekking
Importiert
Be the first to review “Columbia Mützen, Caps & Schals | Schooner Bank™ Cachalot III Unisex Fossil – Damen”
You must be logged in to post a review.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Bezahlarten:
Größentabelle für Damen
FK GRÖßE | XXS | XS | S | M | L | XL | ||||||||
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||||
FK JEANSGRÖßE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||
FRANKREICH | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||
ITALIEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||
Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | ||||||
Korea | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
Größentabelle für Herren
FK GRÖßE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||
FK JEANSGRÖßE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | ||||||
Vereinigtes Königreich | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||
US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||
FRANKREICH | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||
ITALIEN | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||
Japan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Korea | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||||
Russland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Herren-Oberteile
Größe | Hals | Brust | Ärmellänge |
1X | 46-47 | 117.1-124 | 90.9 |
2X | 48-50 | 127-134.9 | 93 |
3X | 51.1-52.1 | 136.9-145 | 94 |
4X | 53.1-55.1 | 145-151.9 | 95 |
5X | 55.9-56.9 | 154.9-163.1 | 97 |
6X | 57.9-59.9 | 165.1-173 | 98 |
Damen-Kleidung-Columbia
Größe | Größe | Büste | Taille | Hüfte |
1X | 16-18 | 109-114 | 91-97 | 114-119 |
2X | 20-22 | 119-124 | 102-107 | 124-130 |
3X | 24-26 | 130-135 | 112-117 | 135-140 |
Hosen & Shorts
Größe | Hosen Größe | Taille | Hüfte |
1X | 16W-18W | 91-97 | 114-119 |
2X | 20W-22W | 102-107 | 124-130 |
3X | 24W-26W | 112-117 | 135-140 |
Kurze Schrittlänge | Standard Schrittlänge | Lange Schrittlänge |
75 | 81 | 88 |
Accessoires
GRÖßE | Hutgröße | Kopfumfang |
S/M | 6 5/8–7 | 55-56 |
L/XL | 7–7 3/4 | 57.75-61.5 |
VERSTELLBARE EINHEITSGRÖßE | 6 5/8–7 3/4 | 55-59.75 |
EINHEITSGRÖßE | 6 1/2–7 1/2 | 53-59.75 |
There are no reviews yet.